철도 물고기 접시철도의 두 개의 인접한 구간을 연결하는 데 사용되는 금속 결합 막입니다.
전문 제조업체로서, 킹레일 부품은 제공 할 수 있습니다생선 접시다양한 크기의 철도에 적합합니다. 우리의 물고기 판은 BS, ASTM 및 DIN와 같은 국제 제조 표준을 충족 할 수 있습니다.
일반 생선 접시
우리는 60kg, UIC, 54kg UIC, 52kg UIC, 52kg, 90A, 90R, 80A, 80'O', 88'O', 75R, 60R, 115 RE, 132 RE, 50R 레일 등에 적합한 4홀 또는 6홀 생선 접시를 제공합니다.
조글래드 생선 접시
조글래드 생선판은 다양한 철도 구간에 적합한 클램프 조립 장치로 장착 된 균열 된 용접 철도 관절의 일시적 수리를 위해 적합합니다.
콤프로시드 생선 접시
우리는 고객들의 요구에 따라 두 개의 다른 철도를 연결하기 위해 특별히 설계된 물고기판을 생산합니다.
표준 | 종류 | 길이/지름 | 무게/물질 | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 | 115RE | 4홀-24" | 170.04kg | 45# 화학 |
115RE | 6홀-36" | 25.56kg | 구성 (%): | |
132-136RE | 4홀-24" | 170.75kg | C: 0.42-0.50 | |
132-136RE | 6홀-36" | 260.63kg | Mn: 0.50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4홀-630/Φ26 | 180.07kg | 시: 0.17-0.37 |
UIC60 | 4홀-600/Φ28 | 17.47Kg | Cr: ≤0.25 | |
UIC60 | 4홀-630/Φ25 | 18.1kg | P: ≤0.035 | |
UIC54 | 4홀 | 14.34Kg | S: ≤0.035 | |
UIC54 | 6홀-800 | 190.94kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4홀 | 6.56kg | |
BS60A | 4홀 | 50.61kg | ||
BS80A | 4홀 | 60.5kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23kg | 50# 화학물질 | |
BS90A | 792.9/Φ262 | 15.34Kg | 구성 (%): | |
BS100A | 4홀 | C: 0.62-0.70 | ||
90/91LB | 4홀 | 180.08kg | Mn: 0.50-0.80 | |
90/91LB | 6홀 | 190.9kg | 시: 0.17-0.37 | |
AS | 50kg | 4홀 | 140.3kg | Cr: ≤0.25 |
50kg | 6홀 | 190.5kg | P: ≤0.035 | |
S49 | 4홀 | 90.71kg | S: ≤0.035 |
우리는 또한 사용자 정의 할 수 있습니다철도 물고기 접시고객 사양과 도면에 따라
저희와 연락
더 많은 정보와 공고 요금을 위해 저희에게 연락하십시오.
철도 물고기 접시철도의 두 개의 인접한 구간을 연결하는 데 사용되는 금속 결합 막입니다.
전문 제조업체로서, 킹레일 부품은 제공 할 수 있습니다생선 접시다양한 크기의 철도에 적합합니다. 우리의 물고기 판은 BS, ASTM 및 DIN와 같은 국제 제조 표준을 충족 할 수 있습니다.
일반 생선 접시
우리는 60kg, UIC, 54kg UIC, 52kg UIC, 52kg, 90A, 90R, 80A, 80'O', 88'O', 75R, 60R, 115 RE, 132 RE, 50R 레일 등에 적합한 4홀 또는 6홀 생선 접시를 제공합니다.
조글래드 생선 접시
조글래드 생선판은 다양한 철도 구간에 적합한 클램프 조립 장치로 장착 된 균열 된 용접 철도 관절의 일시적 수리를 위해 적합합니다.
콤프로시드 생선 접시
우리는 고객들의 요구에 따라 두 개의 다른 철도를 연결하기 위해 특별히 설계된 물고기판을 생산합니다.
표준 | 종류 | 길이/지름 | 무게/물질 | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 | 115RE | 4홀-24" | 170.04kg | 45# 화학 |
115RE | 6홀-36" | 25.56kg | 구성 (%): | |
132-136RE | 4홀-24" | 170.75kg | C: 0.42-0.50 | |
132-136RE | 6홀-36" | 260.63kg | Mn: 0.50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4홀-630/Φ26 | 180.07kg | 시: 0.17-0.37 |
UIC60 | 4홀-600/Φ28 | 17.47Kg | Cr: ≤0.25 | |
UIC60 | 4홀-630/Φ25 | 18.1kg | P: ≤0.035 | |
UIC54 | 4홀 | 14.34Kg | S: ≤0.035 | |
UIC54 | 6홀-800 | 190.94kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4홀 | 6.56kg | |
BS60A | 4홀 | 50.61kg | ||
BS80A | 4홀 | 60.5kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23kg | 50# 화학물질 | |
BS90A | 792.9/Φ262 | 15.34Kg | 구성 (%): | |
BS100A | 4홀 | C: 0.62-0.70 | ||
90/91LB | 4홀 | 180.08kg | Mn: 0.50-0.80 | |
90/91LB | 6홀 | 190.9kg | 시: 0.17-0.37 | |
AS | 50kg | 4홀 | 140.3kg | Cr: ≤0.25 |
50kg | 6홀 | 190.5kg | P: ≤0.035 | |
S49 | 4홀 | 90.71kg | S: ≤0.035 |
우리는 또한 사용자 정의 할 수 있습니다철도 물고기 접시고객 사양과 도면에 따라
저희와 연락
더 많은 정보와 공고 요금을 위해 저희에게 연락하십시오.